Top Punsch för Lyman och RCBS kalibrerings-/fettpressar (kan ev. passa andra också men Redding har en egen modell med gängad topp på sina). Lyman och RCBS har samma numrering på top punchar av samma utförande = går att skifta rakt av mellan tillverkarna.
Modell: #429
Ytterdiameter på punschen som stöttar/håller kulans topp: ca 8,8 mm
Utförande/passar kultyp: FN/SWC.
Enligt Lyman så är punschen speciellt uformad för deras gjutblock enligt nedan. Punschen passar givetvis även andra tillverkares gjutblock/kulor och andra kulor än angivet, men listan är en bra grund för vilka kulor som den funkar bra till.
RCBS anger att den är avsedd för t ex. .38spcl/.357mag 150gr SWC/KT (Keith-style):
Top Punch # | Mold # | Nominal Diameter | Nominal Weight | Type | |
---|---|---|---|---|---|
429 | 35875 | 0.362 | |||
429 | 356472 | 0.357 | |||
429 | 357446 | 0.360 | |||
429 | 357453 | 0.359 | |||
429 | 358156 | 0.360 | |||
429 | 358156 | .358" | 155grs | SWCGC | |
429 | 358271 | 0.360 | |||
429 | 358345 | 0.360 | |||
429 | 358429 | 0.360 | |||
429 | 358429 | .358" | 170grs | SWC | |
429 | 358431 | 0.360 | |||
429 | 358439 | 0.360 | |||
429 | 358477 | 0.359 | |||
429 | 358477 | .358" | 150grs | SWC | |
429 | 358480 | 0.360 | |||
429 | 358495 | 0.360 | |||
429 | 359432 | 0.360 | |||
429 | 366408 | 0.368 |
Skick: Begagnad i fint skick – se bild.
Pris: Ny kostar ca 300 kr plus frakt (om man får tag på dem), så är 150 kr inklusive frakt rimligt!?
Tips:
Notera att det kan finnas personer som letar efter personer att råna, så undvik att föra in dina personuppgifter. Rapportera också skumma meddelanden till administrator så vi kan blocka och eventuellt polisanmäla. Vid personligt visning kan det vara en bra ide att träffas någonstans där du inte är ensamma Om du har nytta av forumet skänk gärna en slant till driftkostnader